Daftar Harga HP Samsung Terbaru 2012
Daftar Harga HP Samsung Android Terbaru 2012 - Samsung merupakan merek terkenal di dunia, secara konsisten diakui sebagai pemimpin pasar global dalam bidang industri. Kekuatan merek Samsung tak terbantahkan, HP Samsung adalah sebuah merek yang dapat kita percaya. Sebagaimana dinyatakan pada moto terbarunya, visi Samsung Electronic untuk dekade terkini adalah "Inspire the World, Create the Future."
Bagi sobat yang hendak mau membeli hp terbaru dari samsung. sobat bisa cek daftar harga di bawah terlebih dahulu untuk bahan perbandingan sobat :
(Harga sewajtu-waktu bisa berubah dan harga bisa berbeda tergantung counter yang menjual)
Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan Daftar Harga HP Samsung Terbaru 2012 dan mudah-mudahan bisa bermanfaat juga berguna.
terimakasih
Bagi sobat yang hendak mau membeli hp terbaru dari samsung. sobat bisa cek daftar harga di bawah terlebih dahulu untuk bahan perbandingan sobat :
No | Tipe iPad | Harga Baru / Harga Resmi | Harga Bekas |
---|---|---|---|
1 | Samsung I110 Illusion | Rp. - | Rp. - |
2 | Samsung Galaxy Note New | Rp. 6.800.000,- | Rp. - |
3 | Samsung Galaxy S II(GT-I9100) | Rp. 5.100.000,- | Rp. 4.500.000,- |
4 | Samsung Google Nexus S i9023 | Rp. 3.999.000,- | Rp. - |
5 | Samsung I9003 Galaxy SL | Rp. 3.899.000,- | Rp. - |
6 | Samsung I8150 Galaxy W New | Rp. 2.900.000,- | Rp. - |
7 | Samsung S5660 Galaxy Gio | Rp. 1.900.000,- | Rp. 1.500.000,- |
8 | Samsung S5830 Galaxy Ace | Rp. 2.400.000,- | Rp. 1.800.000,- |
9 | Samsung GT-B7510 Galaxy Pro | Rp. 2.350.000,- | Rp. - |
10 | Samsung S5670 Galaxy Fit | Rp. 1.700.000,- | Rp. - |
11 | Samsung S5360 Galaxy Y New | Rp. 1.275.000,- | Rp. - |
12 | Samsung S5570 Galaxy Mini | Rp. 1.400.000,- | Rp. 1.000.000,- |
13 | Samsung I8000 Omnia II | Rp. - | Rp. 1.700.000,- |
14 | Samsung GT-S8530 Wave 2 | Rp. - | Rp. 1.400.000,- |
15 | Samsung i8510-INNOV8 | Rp. - | Rp. 1.250.000,- |
16 | Samsung i900 Omnia | Rp. - | Rp. 1.200.000,- |
17 | Samsung S8003 Jet | Rp. - | Rp. 1.100.000,- |
18 | Samsung B6520 Omnia Pro 5 | Rp. - | Rp. 800.000,- |
19 | Samsung S5333 Wave533 | Rp. 1.450.000,- | Rp. 1.000.000,- |
20 | Samsung B7320 Omnia PRO | Rp. 1.350.000,- | Rp. 800.000,- |
21 | Samsung C6625 | Rp. - | Rp. 650.000,- |
22 | Samsung S5253 Wave525 | Rp. 1.400.000,- | Rp. 900.000,- |
23 | Samsung S5610 New | Rp. 999.000,- | Rp. - |
24 | Samsung C3330 Champ 2 New | Rp. 700.000,- | Rp. - |
25 | Samsung C322W Ch@t WiFi | Rp. 800.000,- | Rp. - |
26 | Samsung C3510t Genoa TV | Rp. - | Rp. 650.000,- |
27 | Samsung S5753E Wave 575 | Rp. 1.599.000,- | Rp. 800.000,- |
28 | Samsung S3850 Corby II | Rp. 825.000,- | Rp. - |
29 | Samsung S5620 Monte | Rp. - | Rp. 900.000,- |
30 | Samsung S5233w Star Wi-fi | Rp. - | Rp. 750.000,- |
31 | Samsung Ch@t 322 | Rp. 600.000,- | Rp. - |
32 | Samsung Ch@t 335 | Rp. 725.000,- | Rp. - |
33 | Samsung GT- E1182 | Rp. 250.000,- | Rp. - |
34 | Samsung B3310 | Rp. - | Rp. 500.000,- |
35 | Samsung GT-C3322 | Rp. 525.000,- | Rp. - |
36 | Samsung E2652W Champ Duos | Rp. 875.000,- | Rp. - |
37 | Samsung E2652W Champ Duos | Rp. - | Rp. 750.000,- |
38 | Samsung I9000 Galaxy S | Rp. - | Rp. 3.100.000,- |
39 | Samsung G810 | Rp. - | Rp. 550.000,- |
40 | Samsung GT-C3053 | Rp. - | Rp. 300.000,- |
41 | Samsung B3210 CorbyTXT | Rp. - | Rp. 500.000,- |
42 | Samsung E1080T | Rp. 150.000,- | Rp. 100.000,- |
43 | SamsungGT-S5233S Star | Rp. - | Rp. 700.000,- |
44 | Samsung GT-E2152 | Rp. 700.000,- | Rp. - |
45 | Samsung E1195 New | Rp. 250.000,- | Rp. - |
46 | Samsung C3510 genoa | Rp. - | Rp. 500.000,- |
47 | Samsung C3303K Champ | Rp. 525.000,- | Rp. 300.000,- |
48 | Samsung i5510 Galaxy 551 | Rp. - | Rp. 1.300.000,- |
49 | Samsung i780 | Rp. - | Rp. 1.000.000,- |
50 | Samsung S3653 Corby | Rp. - | Rp. 550.000,- |
51 | Samsung B2100 | Rp. - | Rp. 350.000,- |
52 | Samsung GT-E1055T | Rp. - | Rp. 150.000,- |
53 | Samsung i5700 Galaxy Spica | Rp. - | Rp. 1.300.000,- |
54 | Samsung SCH-W139 | Rp. 650.000,- | Rp. - |
55 | Samsung Galaxy Xcover | Rp. - | Rp. - |
56 | Samsung GALAXY 551 | Rp. 1.999.000,- | Rp. - |
57 | Samsung Galaxy S Plus | Rp. - | Rp. - |
58 | Samsung Galaxy Neo | Rp. - | Rp. - |
59 | Samsung GT-E3210 | Rp. 575.000,- | Rp. - |
60 | Samsung P1000 Galaxy Tab | Rp. 4.650.000,- | Rp. - |
61 | Samsung i5503 galaxy 5 | Rp. 1.599.000,- | Rp. 1.200.000,- |
62 | Samsung E2232 | Rp. - | Rp. - |
63 | Samsung B319 | Rp. - | Rp. 250.000,- |
64 | Samsung GT-C3303K Champ | Rp. 770.000,- | Rp. 500.000,- |
65 | Samsung I8000 II | Rp. 5.000.000,- | Rp. - |
66 | Samsung B179 | Rp. 200.000,- | Rp. - |
67 | Samsung B7320 Omni PRO | Rp. 1.500.000,- | Rp. 950.000,- |
68 | Samsung B3410 | Rp. 1.275.000,- | Rp. 950.000,- |
69 | Samsung P310 | Rp. - | Rp. 1.625.000,- |
Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan Daftar Harga HP Samsung Terbaru 2012 dan mudah-mudahan bisa bermanfaat juga berguna.
terimakasih
Creativoltz@Info